产品展示
RY**系列 >> RY** 10A系列 >> RY192  

 

一、产品尺寸图

 

二、工作原理图

 

三、技术参数表

 

Model NO. Rated functioning temp(Tf) Fusing-off temperature Holding temperature (Th) Maximum temp.limit(Tm) Rated voltage (Ur) Rated current (Ir) Certificate
CCC TUV PSE CB REACH
RY72 72°C 72+0/-5°C 57°C 180°C 110V/250V RY** 10A
RY73 73°C 73+0/-5°C 58°C 180°C
RY77 77°C 77+0/-5°C 62°C 300°C
RY84 84°C 84+0/-5°C 69°C 220°C
RY91 91 °C 91+0/-5°C 76°C 300°C
RY92 92°C 92+0/-5°C 77°C 180°C
RY93 93°C 93+0/-5°C 78°C 300°C
RY94 94°C 94+0/-5°C 79°C 180°C
RY98 98°C 98+0/-5°C 83°C 300°C
RY99 99°C 99+0/-5°C 84°C 180°C
RY 104 104°C 104+0/-5°C 89°C 180°C
RY110 110°C 110+0/-5°C 95°C 240°C
RY112 112°C 112+0/-5°C 97°C 200°C
RY113 113°C 113+0/-5°C 98°C 200°C
RY115 115°C 11 5+0/-5°C 100"C 200°C
RY117 117°C 117+0/-5°C 102 °C 240°C
RY121 121℃ 121+0/-5°C 106°C 300°C
RY125 125℃ 125+0/-5°C 110℃ 200°C
RY128 128°C 128+0/-5°C 113°C 250°C
RY 130 130°C 130+0/-5°C 115°C 250°C
RY133 133°C 133+0/-5°C 118°C 250°C
RY139 139°C 139+0/-5°C 124°C 250°C
RY141 14FC 141+0/-5°C 126°C 250°C
RY142 142°C 142+0/-5°C 127°C 25O°C
RY144 144°C 144+0/-5°C 129°C 300°C
RY 150 150°C 150+0/-5°C 135°C 280°C
RY152 152°C 152+0/-5°C 137°C 280°C
RY155 155℃ 155+0/-5°C 140℃ 280℃
RY157 157°C 157+0/-5°C 142°C 280°C
RY167 167°C 167+0/-5°C 152°C 280°C
RY169 169°C 169+0/-5°C 154°C 280°C
RY172 172°C 172+0/-5°C 157°C 310°C
RY184 184°C 184+0/-5°C 169°C 280°C
RY185 185°C 185+0/-5°C 170°C 280°C
RY192 192°C 192+0/-5°C 177°C 280°C
RY205 205℃ 205+0/-5°C 190℃ 310°C
RY216 216°C 216+0/-5°C 200°C 450°C
RY227 227°C 227+0/-5°C 200°C 450°C
RY228 228°C 228+0/-5°C 200°C 450°C
RY229 229°C 229+0/-5°C 200°C 450°C
RY230 230°C 230+0/-5°C 200°C 450°C
RY 240°C 240+0/-5°C 215°C 450°C
RY240 240°C 240+0/-5°C 215°C 450°C
RY250 250°C 250+0/-5°C 215°C 450°C
RY257 257°C 257+0/-5°C 217°C 470°C
RY260 260°C 260+0/-5°C 220°C 450°C

 
返回上一级产品
   
Copyright © 江苏百乐电器有限公司 版权所有 苏ICP备13038043号-1
技术支持:镇江迪佛